![]()
1. Jumelages des Länder
| Land | Region en France |
|---|---|
| Bade-Wurtemberg | Rhône-Alpes |
| Bavière | Grand Sud |
| Brandebourg | Ile de France |
| Berlin | Paris |
| Hambourg | Marseille |
| Hesse | Aquitaine |
| Basse-Saxe | Haute-Normandie |
| Rhénanie-Palatinat | Bourgogne |
| Sarre | Loire Atlantique |
| Sarre | Lorraine |
| Saxe | Bretagne |
| Schleswig-Holstein | Pays de la Loire |
| Thuringe | Picardie |
2. Jumelages au niveau des cantons et des départements
| Kreis/Région | Collectivité locale |
|---|---|
| Amberg-Sulzbach Sitz : Amberg(BY) | Canton Maintenon |
| Ansbach siège : Ansbach(BY) | Département Haute-Vienne |
| Augsburg siège : Augsburg(BY) | Département Mayenne |
| Emmendingen siège : Emmendingen(BW) | Bischwiller Sélestat |
| Emsland siège :Meppen (NI) | Région Franche Comté |
| Erding siège : Erding(BY) | District Bastia |
| Erftkreis siège : Bergheim(NW) | Département Morbihan |
| Forchheim siège : Forchheim(BY) | Biscarrosse |
| Göttingen siège : Göttingen(NI) | Mairie Suresnes |
| Grafschaft Bentheim siège : Nordhorn(NI) | Région Franche Comté |
| Haßberge siège : Haßfurt(BY) | District du Tricastin |
| Herford siège : Herford(NW) | Voiron |
| Oldenburg (Oldenburg) siège : Oldenburg (Oldenburg)(NI) | Arnage Auvers-le-Hamon Château-du-Loir Evron Loué |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm siège : Pfaffenhofen a.d. Ilm(BY) | Clermont |
| Rastatt siège : Rastatt(BW) | Région Dijonnaise |
| Rotenburg (Wümme) siège : Rotenburg (Wümme)(NI) | Sainte-Foy-la-Grande |
| Saalfeld siège : Saalfeld/Saale, Stadt(TH) | Stains |
| Schaumburg siège : Stadthagen(NI) | Soissons |
| Steinburg siège : Itzehoe(SH) | Angoulême |
| Straubing-Bogen siège : Straubing(BY) | Syndikat Arthez de Béarn |
| Tirschenreuth siège : Tirschenreuth(BY) | Maison Familiale (Salignac) |
| Uelzen siège : Uelzen(NI) | Région Nord de Rouen |
| Wolfenbüttel siège : Wolfenbüttel(NI) | Cachan |
| Mittelfranken(BY) | Limousin |
| Niederbayern(BY) | Oise |
| Oberbayern(BY) | Alpes-Maritimes |
| Schwaben(BY) | Mayenne |
| Unterfranken(BY) | Département Calvados |
3. Jumelages des villes et communes
Sigle du Land dans lequel se trouve la ville ou bien la commune
| Land | Sigle |
|---|---|
| Bade-Wurtemberg | BW |
| Bavière | BY |
| Berlin | BE |
| Brandebourg | BB |
| Brême | HB |
| Hambourg | HH |
| Hesse | HE |
| Mecklenbourg-Poméranie antérieure | MV |
| Rhénanie du Nord-Westphalie | NW |
| Basse-Saxe | NI |
| Rhénanie-Palatinat | RP |
| Sarre | SL |
| Saxe | SN |
| Saxe-Anhalt | ST |
| Schleswig-Holstein | SH |
| Thuringe | TH |
Banque de données des jumelages franco-allemands
4. Contact pour trouver un partenaire
côté français :
Conseil des Communes et Régions d’Europe
Association des Maires de France
côté allemand :
Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) - Deutsche Sektion
Jumelage des villes, communes et régions
France
Conseil des Communes et Régions d’Europe
Association des Maires de France
Allemagne
Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) - Deutsche Sektion
Deutscher Städtetag