La France et l’Allemagne 2006 en chiffres : d’un côté des évolutions en commun, de l’autre des différences et des tendances contraires, c’est ce qui font apparaître les statistiques de l’INSEE, de DESTATIS ainsi qu’EUROSTAT. Nous avons mis ensemble ces données pour vous.
France - Allemagne 2006 : tableaux comparatifs
Principaux indicateurs des économies française et allemande 2006
| Données générales | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Surface (en km²) | 357 000 | 544 000 |
| Population (en millions) | 82,4 | 64,1 |
| Densité de population (hab/km²) | 231 | 114 |
| PIB (en valeur, Mds €) | 2 307,2 | 1 777,3 |
| Taux de Croissance du PIB en volume (en %) | 2,7 | 2,0 |
| Taux d’inflation annuelle (en %, Eurostat) | 1,8 | 1,9 |
Sources : DESTATIS, INSEE et Eurostat
| Démographie | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Nombre moyen d’enfants par femmes | 1,4 | 2,0 |
| Part des personnes de 65 ans et plus (%) | 19,3 | 16,2 |
| Part des personnes de moins de 15 ans (%) | 14,1 | 18,8 |
Sources : DESTATIS et INSEE
| Finances publiques | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Budget des administrations publiques (Mrds €) | 1054,6 | 956,2 |
| Dépenses publiques (en% du PIB) | 45,7 | 53,5 |
| Solde du budget public (en % du PIB) | - 1,7 | - 2,5 |
| Dette publique (en % du PIB) | 67,9 | 66,6 |
Sources : DESTATIS, INSEE et Eurostat
| Emploi (2005) | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Population active (en millions) | 41,2 | 27,6 |
| Taux d’activité des femmes (OCDE) | 66,9% | 63,8% |
| Taux de chômage (OCDE) | 9,5% | 9,5% |
Sources : DESTATIS, INSEE et OCDE
| Commerce extérieur | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Exportations (en % du PIB) | 38,9 | 21,4 |
| Solde commercial (Mds €) | +164 | - 40,5 |
| Relations commerciales au sein de l’UE (15) | ||
| Importation | 47,8% | 56,7% |
| Exportation | 53,1% | 60,2% |
| Part des 10 nouveaux Etats membres de l’UE dans le commerce extérieur | ||
| Importation | 9,8% | 3,7% |
| Exportation | 9,3 % | 4,5% |
| Solde des échanges franco-allemands (Mds €)(signe négatif : déficit français CAF/FAB, sources douanes françaises) | -13,3 |
Sources : DESTATIS et douanes françaises
L’Allemagne demeure le premier client de la France en 2006 et absorbe 14,5% des exportations françaises.
La France est également le premier client de l’Allemagne, celle-ci y réalisant 9,6% de ses exportations.
| Investissements directs (2005) | Allemagne vers la France | France vers l’Allemagne |
|---|---|---|
| Flux d’investissements (net, en Mds €) | +4,34 | -17,54 |
Source : Bundesbank, balance des paiements
Aide de lecture : chiffres présentés du point de vue allemand :
- Colonne sortie de capitaux : un signe - correspond à une sortie nette positive de capitaux allemands vers la France
(surplus d’investissements allemands en France)
Colonne entrée de capitaux : un signe + correspond à une entrée nette positive de capitaux français en Allemagne
| Energie | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Production nette d’électricité (en TW/h) | 591,3 | 549,1 |
| % d’énergie fossile | 56 | 10 |
| % d’énergie nucléaire | 26 | 78 |
| % d’énergie hydroélectrique | 4 | 11 |
| % éolienne | 5 | 0,4 |
| % d’autres énergies | 9 | 0,6 |
| Emissions de CO2 par combustion (en millions de tonnes 2005) | 872 | 353 |
Sources : VDEW (Allemagne), RTE (France) et Agence internationale de l’énergie
| Agriculture (2005) | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Nombre d’exploitations agricoles (de 2 ha et plus) | 353 300 | 545 347 |
| Moins de 20 ha | 193 500 | 236662 |
| Plus de 100 ha | 30 300 | 78 794 |
| Surface agricole utilisée (en milliers d’ha) | 17 008 | 27 469 |
| Terres arables | 11 900 | 18 299524 |
| Valeur de la production (en Mds €) | 40 | 57,8 |
Source : Landwirtschftsministerium et Ministère de l’agriculture
| Infrastructures | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Autoroutes, nationales, départementales (en km) | 231 500 | 396 652 |
| Réseau ferroviaire (en km) | 38 000 | 31 939 |
| Réseau navigable (en km) | 7 500 | 6 969 |
Source : Destatis et INSEE
| Tourisme | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Nombres de touristes (en millions) | 23 | 78 |
| Nombres de nuitées hôtel(mio.) | 52 | 192 |
Source : Deutsche Zentrale für Tourismus - Ministère délégué du tourisme
| Communication (2005) | Allemagne | France |
|---|---|---|
| Part des ménages ayant accès à internet | 58% | 42% |
| Part des ménages disposant d’un micro-ordinateur | 72% | 54% |
| Part des ménages disposant d’un téléphone portable | 81% | 80% |