20.612 des 56.336 électeurs inscrits en Allemagne (36,59%) ont participé au premier tour de l’élection présidentielle (22 avril 2007) dans les centre de vote en Allemagne. Voici les résultats (sous réserve de validation par le Conseil constitutionnel) :
| Candidats | Absolu | % des inscrits | % des suffrages exprimés |
| M. Olivier Besancenot | 232 | 0,41 | 1,13 |
| Mme Marie-George Buffet | 138 | 0,24 | 0,67 |
| M. Gérard Schivardi | 22 | 0,04 | 0,11 |
| M. François Bayrou | 5542 | 9,84 | 27,07 |
| M. José Bové | 292 | 0,52 | 1,43 |
| Mme Dominique Voynet | 602 | 1,07 | 2,94 |
| M. Philippe de Villiers | 161 | 0,29 | 0,79 |
| Mme Ségolène Royal | 7664 | 13,60 | 37,44 |
| M. Frédéric Nihous | 24 | 0,04 | 0,12 |
| M. Jean-Marie Le Pen | 470 | 0,83 | 2,30 |
| Mme Arlette Laguiller | 116 | 0,21 | 0,57 |
| M. Nicolas Sarkozy | 5208 | 9,24 | 25,44 |
| Total | 20471 | 36,34 | 100,00 |
Participation 36,59% (2002 : 32,94%) : détails voir document PDF
Résultats par centre de vote (Berlin-Dusseldorf-Francfort/Mayence-Hambourg-Munich-Sarrebruck-Stuttgart/Fribourg : voir document PDF